中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知
(財(cái)建〔2021〕130號(hào))
地區(qū)(部門(mén)) | 金額 |
總計(jì) | 460,000.00 |
河北省 | 13,310.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9,000.00 |
吉林省 | 17,500.00 |
黑龍江省 | 9,480.00 |
江蘇省 | 9,180.00 |
安徽省 | 27,900.00 |
福建省 | 21,500.00 |
江西省 | 21,600.00 |
山東省 | 6,900.00 |
河南省 | 36,400.00 |
湖北省 | 32,500.00 |
湖南省 | 48,900.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 19,950.00 |
重慶市 | 16,100.00 |
四川省 | 37,300.00 |
貴州省 | 9,560.00 |
云南省 | 35,000.00 |
陜西省 | 16,890.00 |
甘肅省 | 41,800.00 |
青海省 | 9,130.00 |
寧夏回族自治區(qū) | 1,600.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18,500.00 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計(jì) | 460,000.00 | |
河北省 | 13,310.00 | |
河北省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 13,310.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9,000.00 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 9,000.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
吉林省 | 17,500.00 | |
吉林省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 17,500.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
黑龍江省 | 9,480.00 | |
黑龍江省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 9,480.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
江蘇省 | 9,180.00 | |
江蘇省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 9,180.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
安徽省 | 27,900.00 | |
安徽省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 27,900.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
福建省 | 21,500.00 | |
福建省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 21,500.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
江西省 | 21,600.00 | |
江西省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 21,600.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
山東省 | 6,900.00 | |
山東省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 6,900.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
河南省 | 36,400.00 | |
河南省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 36,400.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
湖北省 | 32,500.00 | |
湖北省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 32,500.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
湖南省 | 48,900.00 | |
湖南省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 48,900.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
廣西壯族自治區(qū) | 19,950.00 | |
廣西壯族自治區(qū)2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 19,950.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
重慶市 | 16,100.00 | |
重慶市2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 16,100.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
四川省 | 37,300.00 | |
四川省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 37,300.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
貴州省 | 9,560.00 | |
貴州省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 9,560.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
云南省 | 35,000.00 | |
云南省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 35,000.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
陜西省 | 16,890.00 | |
陜西省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 16,890.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
甘肅省 | 41,800.00 | |
甘肅省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 41,800.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
青海省 | 9,130.00 | |
青海省2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 9,130.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
寧夏回族自治區(qū) | 1,600.00 | |
寧夏回族自治區(qū)2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 1,600.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18,500.00 | |
新疆維吾爾自治區(qū)2021年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理工程 | 18,500.00 | 211.節(jié)能環(huán)保支出 |
專項(xiàng)名稱 |
重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理專項(xiàng) |
||||
中央基建投資(萬(wàn)元) |
460000 |
||||
總體目標(biāo) |
工程全部建成后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn):污水處理能力39.6萬(wàn)噸/日、污水管網(wǎng)1953.6公里、河湖污染底泥清理2604.1萬(wàn)立方米、人工濕地88.8平方公里等。 |
||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
實(shí)施效果指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
污水處理能力 |
39.6萬(wàn)噸/日 |
||
污水管網(wǎng) |
1953.6公里 |
||||
河湖污染底泥清理 |
2604.1萬(wàn)立方米 |
||||
人工濕地 |
88.8平方公里 |
||||
效益指標(biāo) |
帶動(dòng)其他投資 |
920994萬(wàn)元 |
|||
滿意度指標(biāo) |
地方滿意度 |
≥80 % |
|||
過(guò)程管理指標(biāo) |
計(jì)劃管理指標(biāo) |
投資計(jì)劃分解用時(shí) |
≤20個(gè)工作日 |
||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 |
≥100 % |
||||
資金管理指標(biāo) |
中央基建投資支付率 |
≥60 % |
|||
總投資完成率 |
≥50 % |
||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) |
項(xiàng)目開(kāi)工率 |
≥90 % |
|||
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 |
≤10 % |
||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) |
審計(jì)、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例 |
≤1 % |