中山市TBT預警防控平臺
——技術性貿易措施資源
民政部公告
(第512號)
地 區(qū) | 老年人福利類項目 | 殘疾人福利類項目 | 兒童福利類項目(孤兒助學) | 社會公益類項目 | “三區(qū)三州”和羅霄山片區(qū)專項傾斜 | 合計 | ||
殘障群體示范性配置康復輔具及手術矯正治療(福康工程) | 殘疾人福利機構建設及購買服務項目 | 殯葬基礎設施設備建設更新改造項目 | 社會工作和志愿服務項目 | |||||
合 計 | 38401 | 3925 | 6498 | 27279 | 2344 | 1042 | 13737 | 93226 |
北 京 | 260 | 58 | 22 | 340 | ||||
天 津 | 262 | 50 | 110 | 422 | ||||
河 北 | 2025 | 207 | 330 | 718 | 86 | 3366 | ||
山 西 | 906 | 168 | 165 | 705 | 135 | 2079 | ||
內蒙古 | 627 | 171 | 153 | 361 | 78 | 1390 | ||
遼 寧 | 1338 | 134 | 188 | 1190 | 146 | 2996 | ||
吉 林 | 1078 | 122 | 161 | 659 | 59 | 2079 | ||
黑龍江 | 1040 | 214 | 202 | 599 | 115 | 2170 | ||
上 海 | 1111 | 71 | 103 | 1285 | ||||
江 蘇 | 2152 | 259 | 695 | 3106 | ||||
浙 江 | 1038 | 203 | 517 | 1758 | ||||
安 徽 | 1961 | 235 | 390 | 905 | 155 | 3646 | ||
福 建 | 674 | 157 | 442 | 0 | 1273 | |||
江 西 | 1008 | 96 | 218 | 914 | 70 | 120 | 2036 | 4462 |
山 東 | 2637 | 137 | 379 | 1400 | 0 | 4553 | ||
河 南 | 2722 | 298 | 531 | 1586 | 111 | 5248 | ||
湖 北 | 2356 | 245 | 298 | 892 | 125 | 522 | 4438 | |
湖 南 | 2131 | 260 | 342 | 1378 | 113 | 360 | 4584 | |
廣 東 | 1798 | 281 | 1253 | 3332 | ||||
廣 西 | 1326 | 229 | 271 | 1727 | 147 | 100 | 3800 | |
海 南 | 184 | 15 | 35 | 74 | 31 | 339 | ||
重 慶 | 965 | 135 | 138 | 670 | 31 | 1939 | ||
四 川 | 2802 | 427 | 498 | 2844 | 224 | 2525 | 9320 | |
貴 州 | 781 | 117 | 193 | 2214 | 81 | 100 | 3486 | |
云 南 | 951 | 295 | 283 | 923 | 109 | 100 | 624 | 3285 |
西 藏 | 124 | 8 | 25 | 1099 | 105 | 1990 | 3351 | |
陜 西 | 967 | 173 | 254 | 840 | 109 | 100 | 2443 | |
甘 肅 | 1051 | 99 | 168 | 1476 | 98 | 1054 | 3946 | |
青 海 | 124 | 15 | 37 | 172 | 58 | 1103 | 1509 | |
寧 夏 | 809 | 55 | 52 | 101 | 28 | 1045 | ||
新 疆 | 360 | 61 | 95 | 655 | 117 | 4045 | 5333 | |
兵 團 | 833 | 9 | 13 | 35 | 13 | 903 |
項目名稱 | 年初設定績效目標 | 績效目標完成情況 | |
補助地方項目 | 1.支持貧困地區(qū)老年人、殘疾人、兒童福利和社會公益事業(yè),對“三區(qū)三州”地區(qū)、羅霄山片區(qū)和民政部定點扶貧縣有關項目予以重點傾斜支持。 2.實施特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)改造提升工程。支持特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)新建、改擴建和設施設備配置,強化照護能力和集中供養(yǎng)能力。 3.開展養(yǎng)老機構消防安全隱患治理。采取以獎代補等方式,引導和幫助各類養(yǎng)老機構按照國家工程建設消防技術標準配置消防設施器材,針對重大火災隱惠進行整改。 4.推動各地進一步加強社區(qū)養(yǎng)老服務設施建設,有效緩解社區(qū)養(yǎng)老服務場地和設施不足的問題。 爬數據可恥 5.康復輔助器具社區(qū)服務租賃試點工作深入推進,各地精神病人福利機構布局不斷優(yōu)化、基礎設施條件進一步改善,民政直屬康復輔助器具機構服務能力得到提升,精神障礙社區(qū)康復服務能力不斷提高。 6.資助考上普通全日制本科、專科學校的孤兒完成學業(yè)。 7.支持中西部地區(qū)殯葬基礎設施建設,新建、改擴建殯儀館,更新改造火化爐,建設公益性節(jié)地生態(tài)安葬設施。 8.支持部分省份開展一批面向受新冠肺炎疫情影響的群眾、易地扶貧搬遷安置群眾或者困難群眾的社會工作和志愿服務項目,幫助其修復和發(fā)展社會功能、改善實際生活境況,建立社會關愛支持系統(tǒng)。帶動相關省份社會工作專業(yè)人才隊伍、志愿者隊伍和社會工作服務機構、志愿服務組織建設,發(fā)揮社會工作和志愿服務力量在扶貧濟困、保障改善民生中的積極作用。 |
1.支持了貧困地區(qū)老年人、殘疾人、兒童福利和社會公益事業(yè),對“三區(qū)三州”地區(qū)、羅霄山片區(qū)和民政部定點扶貧縣有關項目予以了重點傾斜支持。 2.實施了特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)改造提升工程。支持了特困人員供養(yǎng)服務設施(敬老院)新建、改擴建和設施設備配置,強化了照護能力和集中供養(yǎng)能力。 3.開展了養(yǎng)老機構消防安全隱患治理。采取了以獎代補等方式,引導和幫助各類養(yǎng)老機構按照國家工程建設消防技術標準配置消防設施器材,針對重大火災隱惠進行整改。 4.推動各地進一步加強了社區(qū)養(yǎng)老服務設施建設,有效緩解了社區(qū)養(yǎng)老服務場地和設施不足的問題。 5.深入推進了康復輔助器具社區(qū)服務租賃試點工作,各地精神病人福利機構布局不斷優(yōu)化、基礎設施條件得到進一步改善,民政直屬康復輔助器具機構服務能力得到提升,精神障礙社區(qū)康復服務能力不斷提高。 6.資助了考上普通全日制本科、專科學校的孤兒完成學業(yè)。 7.支持了中西部地區(qū)殯葬基礎設施建設,新建、改擴建殯儀館,更新改造火化爐,建設了公益性節(jié)地生態(tài)安葬設施. 8.支持了部分省份開展一批面向受新冠肺炎疫情影響的群眾、易地扶貧搬遷安置群眾或者困難群眾的社會工作和志愿服務項目,幫助其修復和發(fā)展社會功能、改善實際生活境況,建立社會關愛支持系統(tǒng)。帶動了相關省份社會工作專業(yè)人才隊伍、志愿者隊伍和社會工作服務機構、志愿服務組織建設,發(fā)揮了社會工作和志愿服務力量在扶貧濟困、保障改善民生中的積極作用。 |
|
民政部項目 | “福康工程”指導、服務和評估項目 | 指導和督促地方更好實施“福康工程”,確保實施區(qū)域和受助對象精準,提高假肢矯形器等康復輔助器具產品質量和手術康復效果,確保資金使用效益,助力殘疾人脫貧攻堅。 | “福康工程”實施區(qū)域和受助對象精準,提高了假肢矯形器等康復輔助器具產品質量和手術康復效果,確保了資金使用效益,助力了殘疾人脫貧攻堅。 |
“夕陽紅”扶老項目 | 1.經過審核,為約300名生活特別困難老年人發(fā)放幫扶資金,人均發(fā)放幫扶資金不超過1.8萬元,每人當年發(fā)放幫扶資金不超過5萬元。 2.經過評估,為符合服務條件的600名失能老年人提供康復護理服務,改善其健康狀況。 3.為新增約1000名高齡老年人,購買一鍵通居家養(yǎng)老服務,實現一鍵緊急呼叫,一鍵生活服務的功能。 |
1.經過審核,為224名生活特別困難老年人發(fā)放幫扶資金,人均發(fā)放幫扶資金約1.31萬元,每人當年發(fā)放幫扶資金不超過5萬元。 2.經過評估,為符合服務條件的580名失能老年人提供康復護理服務,改善其健康狀況。 3.為新增851名高齡老年人,購買一鍵通居家養(yǎng)老服務,實現一鍵緊急呼叫,一鍵生活服務的功能。 |
|
彩票公益金第三方績效評價、評審和審計項目 | 對彩票公益金民政部項目進行全面審計,對補助地方項目進行抽審,提高彩票公益金使用效益。 | 委托第三方專業(yè)機構,對6個彩票公益金民政部項目開展了審計,對104個補助地方項目開展了審計,通過整改發(fā)現問題,提高了彩票公益金使用效益。 |