中山市TBT預(yù)警防控平臺(tái)
——技術(shù)性貿(mào)易措施資源
財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年第一批排水設(shè)施建設(shè)中央基建投資預(yù)算(撥款)的通知
(財(cái)建〔2021〕48號(hào))
地區(qū)(部門) | 金額 |
總計(jì) | 170,856.00 |
山西省 | 700.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5,777.00 |
遼寧省 | 5,250.00 |
吉林省 | 3,850.00 |
黑龍江省 | 5,501.00 |
浙江省 | 1,138.00 |
安徽省 | 9,017.00 |
福建省 | 5,906.00 |
江西省 | 9,991.00 |
山東省 | 3,054.00 |
河南省 | 13,921.00 |
湖北省 | 7,877.00 |
湖南省 | 14,445.00 |
廣西壯族自治區(qū) | 7,064.00 |
重慶市 | 2,451.00 |
四川省 | 16,562.00 |
貴州省 | 9,105.00 |
云南省 | 11,730.00 |
西藏自治區(qū) | 5,830.00 |
陜西省 | 8,500.00 |
甘肅省 | 8,327.00 |
青海省 | 4,114.00 |
寧夏回族自治區(qū) | 1,727.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 9,019.00 |
項(xiàng)目名稱 | 金額 | 支出功能分類科目 |
總計(jì) | 170,856.00 | |
山西省 | 700.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 700.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5,777.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 5,777.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
遼寧省 | 5,250.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 5,250.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
吉林省 | 3,850.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 3,850.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
黑龍江省 | 5,501.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 5,501.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
浙江省 | 1,138.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 1,138.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
安徽省 | 9,017.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 9,017.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
福建省 | 5,906.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 5,906.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
江西省 | 9,991.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 9,991.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
山東省 | 3,054.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 3,054.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
河南省 | 13,921.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 13,921.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
湖北省 | 7,877.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 7,877.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
湖南省 | 14,445.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 14,445.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
廣西壯族自治區(qū) | 7,064.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 7,064.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
重慶市 | 2,451.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 2,451.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
四川省 | 16,562.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 16,562.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
貴州省 | 9,105.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 9,105.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
云南省 | 11,730.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 11,730.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
西藏自治區(qū) | 5,830.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 5,830.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
陜西省 | 8,500.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 8,500.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
甘肅省 | 8,327.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 8,327.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
青海省 | 4,114.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 4,114.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
寧夏回族自治區(qū) | 1,727.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 1,727.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 9,019.00 | |
2021年第一批(縣城)排水設(shè)施建設(shè) | 9,019.00 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
專項(xiàng)名稱 |
排水設(shè)施建設(shè) |
||||
中央基建投資(萬元) |
170856 |
||||
總 體 目 標(biāo) |
按照有關(guān)規(guī)定,將排水設(shè)施建設(shè)2021年第一批中央基建投資17.0856億元切塊下達(dá)到有關(guān)省(區(qū)、市),支持加快推進(jìn)相關(guān)縣城排水設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)保障縣城安全運(yùn)轉(zhuǎn),讓老百姓有獲得感、安全感。 |
||||
績(jī)
效
指
標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
實(shí)施效果指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
支持排水防澇補(bǔ)短板的縣城 |
198個(gè) |
||
下達(dá)中央基建投資 |
17.0856億元 |
||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
排澇水平顯著提高 |
|||
過程管理指標(biāo) |
計(jì)劃管理指標(biāo) |
投資計(jì)劃分解(轉(zhuǎn)發(fā))用時(shí)達(dá)標(biāo)率 |
≥80% |
||
“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率 |
100% |
||||
資金管理指標(biāo) |
中央基建投資執(zhí)行率 |
≥65% |
|||
年度計(jì)劃投資完成率 |
≥80% |
||||
項(xiàng)目管理指標(biāo) |
項(xiàng)目開工率 |
≥90% |
|||
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例 |
≤5% |
||||
監(jiān)督檢查指標(biāo) |
審計(jì)、督查、巡視等指出問題項(xiàng)目比例 |
≤1% |